Сусветнае пекла
Сегодня и завтра
Сегодня и завтра матчей ЧМ нет.
Таблица дивизиона C
По завершённым матчам
| # | Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михась | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 | 51 | +5 | 56.075 | 56.000 |
| 2 | Андрій | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 50 | 43 | +7 | 52.012 | 54.000 |
| 3 | Петрович | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 53 | 54 | -1 | 50.573 | 51.000 |
| 4 | Олег Миколаїв | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 56 | 67 | -11 | 53.389 | 35.000 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Заб/Проп — голы, РГ — разница, О — очки, Прогн. — сумма прогнозных очков сборных, Ск. прогн. — только группа: факт 3/1/0 за сыгранные + прогноз за оставшиеся.
Дуэли — дивизион C
6 пар менеджеров: очки сборных одного против сборных другого на матчах ЧМ
Андрій — Михась
| Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрій | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| Михась | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
Андрій — Олег Миколаїв
| Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрій | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 |
| Олег Миколаїв | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 23 | -10 |
Андрій — Петрович
| Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петрович | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 12 | +3 |
| Андрій | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 |
Михась — Петрович
| Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михась | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 |
| Петрович | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 |
Олег Миколаїв — Михась
| Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михась | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 |
| Олег Миколаїв | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 20 | +2 |
Олег Миколаїв — Петрович
| Менеджер | О | И | В | Н | П | Заб | Проп | РГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петрович | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 21 | +3 |
| Олег Миколаїв | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 |
Результаты драфта
Прогноз слева (Σ) зафиксирован по коэффициентам на 11.06.2026, 12:11. Справа (Ск.) — только групповой этап: факт 3/1/0 за сыгранные матчи + прогноз по коэффициентам за оставшиеся.
Михась
Σ 56.075
Ск. 56.000
Argentina7.185/9.000
England6.971/7.000
Mexico6.239/9.000
Colombia5.855/7.000
Ecuador5.181/4.000
USA5.318/6.000
Canada5.585/4.000
Scotland3.903/3.000
Saudi Arabia2.331/2.000
Sweden3.874/4.000
Iraq1.294/0.000
New Zealand2.339/1.000
Андрій
Σ 52.012
Ск. 54.000
Spain7.743/7.000
Switzerland6.506/7.000
France6.988/9.000
Morocco5.099/7.000
Côte d'Ivoire4.628/6.000
Korea Republic4.285/3.000
Ghana3.124/4.000
IR Iran3.750/3.000
Congo DR2.725/4.000
Tunisia2.536/0.000
Jordan1.617/0.000
Australia3.011/4.000
Петрович
Σ 50.573
Ск. 51.000
Brazil7.271/7.000
Portugal6.786/5.000
Austria4.999/4.000
Norway5.375/6.000
Croatia5.194/6.000
Egypt4.507/5.000
Paraguay3.864/4.000
Japan4.951/5.000
Cabo Verde2.389/3.000
Qatar1.674/1.000
South Africa2.663/4.000
Curaçao0.900/1.000
Олег Миколаїв
Σ 53.389
Ск. 35.000
Germany7.181/6.000
Belgium6.916/5.000
Netherlands6.118/7.000
Türkiye5.157/3.000
Uruguay5.478/2.000
Czechia4.224/1.000
Bosnia and Herzegovina3.911/4.000
Algeria3.938/4.000
Senegal4.179/3.000
Uzbekistan2.356/0.000
Haiti1.535/0.000
Panama2.396/0.000
Группы ЧМ 2026
По завершённым матчам
Группа A
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | 6.239 | 9.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2.663 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4.285 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 4.224 | 1.000 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 6.506 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | 5.585 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3.911 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 1.674 | 1.000 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 7.271 | 7.000 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 5.099 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 3.903 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 1.535 | 0.000 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 5.318 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.011 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 3.864 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5.157 | 3.000 |
Группа E
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | 7.181 | 6.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 4.628 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.181 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 0.900 | 1.000 |
Группа F
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 6.118 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | 4.951 | 5.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.874 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 2.536 | 0.000 |
Группа G
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | 6.916 | 5.000 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | 4.507 | 5.000 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.750 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 2.339 | 1.000 |
Группа H
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | 7.743 | 7.000 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.389 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 5.478 | 2.000 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | 2.331 | 2.000 |
Группа I
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 6.988 | 9.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | 5.375 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | 4.179 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | 1.294 | 0.000 |
Группа J
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | 7.185 | 9.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.999 | 4.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 3.938 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 1.617 | 0.000 |
Группа K
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 5.855 | 7.000 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | 6.786 | 5.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2.725 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 2.356 | 0.000 |
Группа L
| Команда | И | В | Н | П | РГ | О | Прогн. | Ск. прогн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 6.971 | 7.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5.194 | 6.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.124 | 4.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 2.396 | 0.000 |
Конфедерации — дивизион C
Сколько сборных каждой федерации у менеджера (всего 12).
| Менеджер | UEFA | AFC + OFC | CONMEBOL | CONCACAF | CAF | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрій | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Олег Миколаїв | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Михась | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Петрович | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |